1학기
월 | 주 | 요 일 별 날 짜 | 수업일수 | 국경일 및 공휴일 |
행 사 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 주계 | 계 | ||||
3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19 | * 3.1-삼일절 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | * 5.6일-예비학습 | |||
3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5 | ||||
4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 | * 20일-생일축하 | |||
5 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5 | ||||
4 | 1 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 22 | * 5일-부모교육 | |
2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | ||||
3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 5 | * 15일-생일축하 * 19일-부활절 |
|||
4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 5 | ||||
5 | 28 | 29 | 30 | 5 | ||||||||
5 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 22 | * 3일-어린이날 행사 | ||||
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4 | * 5.5-어린이날 | * 6일-대체휴일 | ||
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 | * 15일-생일축하 * 19, 20일-가족참여수업 |
|||
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | * 24일-성모의 날 행사 | |||
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5 | |||||
6 | 1 | 1 | 0 | 18 | ||||||||
2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | * 6.6-현충일 | * 7일-개원일 | ||
3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 5 | * 12일-생일축하 | |||
4 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 5 | ||||
5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 | ||||
7 | 30 | 0 | 18 | |||||||||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | * 1~5일-원아상담 | ||||
2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | * 10~12일-물놀이 | |||
3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 5 | ||||
4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 3 | * 26일-여름방학식 | |||
5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | |||||||
8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | ||||||
2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | ||||
3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 0 | * 8.15-광복절 | |||
4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3 | * 28일-생일축하 | |||
5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5 | * 26일-개학 | |||
계 | 107 |
2학기
월 | 주 | 요 일 별 날 짜 | 수업일수 | 국경일 및 공휴일 | 행 사 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 주계 | 월계 | ||||
9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 19 | ||
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 3 | * 12~13일-추석연휴 | |||
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 5 | * 18일-생일축하 | |||
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 5 | ||||
5 | 29 | 30 | 1 | |||||||||
10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 21 | * 3일-개천절 | |||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | * 9일-한글날 | * 12일-가을운동회 | ||
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 5 | * 16일-생일축하 | |||
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 5 | * 매주 목요일-입학상담 및 접수 | |||
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | ||||||
11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 | * 1일-은총시장 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | ||||
3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5 | * 14일-생일축하 | |||
4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 | ||||
5 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5 | * 30일-작은음악회 | |||
12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 18 | * 2일 -임시휴원 | * 1일-작은음악회 |
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | * 11일-생일축하 | |||
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 5 | * 24일-산타잔치 * 27일-겨울방학식 |
|||
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 2 | ||||
5 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
1 | 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | |||
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | * 24~27일-설날연휴 | * 22일-1.2생일축하 * 28일-개학 |
|||
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||
2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
4 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | * 19일-졸업식 * 20일-면접 |
||||
5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||
계 | 99 |
1학기
월 | 주 | 요 일 별 날 짜 | 수업일수 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 주계 | 계 | ||
3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19 | |||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | ||
3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5 | ||
4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 | ||
5 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5 | ||
4 | 1 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 22 |
2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | ||
3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 5 | ||
4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 5 | ||
5 | 28 | 29 | 30 | 5 | ||||||
5 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 22 | |||
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4 | ||
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 | ||
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | ||
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5 | |||
6 | 1 | 1 | 0 | 18 | ||||||
2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | ||
3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 5 | ||
4 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 5 | ||
5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 | ||
7 | 30 | 0 | 18 | |||||||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | |||
2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | ||
3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 5 | ||
4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 3 | ||
5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | |||||
8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | ||||
2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | ||
3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 0 | ||
4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3 | ||
5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5 | ||
계 | 107 |
국경일 및 공휴일 |
행 사 |
---|---|
* 3.1-삼일절 | |
* 5.6일-예비학습 | |
* 20일-생일축하 | |
* 5일-부모교육 | |
* 15일-생일축하 * 19일-부활절 |
|
* 3일-어린이날 행사 | |
* 5.5-어린이날 | * 6일-대체휴일 |
* 15일-생일축하 * 19, 20일-가족참여수업 |
|
* 24일-성모의 날 행사 | |
* 6.6-현충일 | * 7일-개원일 |
* 12일-생일축하 | |
* 1~5일-원아상담 | |
* 10~12일-물놀이 | |
* 26일-여름방학식 | |
* 8.15-광복절 | |
* 28일-생일축하 | |
* 26일-개학 | |
2학기
월 | 주 | 요 일 별 날 짜 | 수업일수 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 주계 | 월계 | ||
9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 19 |
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 3 | ||
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 5 | ||
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 5 | ||
5 | 29 | 30 | 1 | |||||||
10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 21 | ||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | ||
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 5 | ||
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 5 | ||
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | ||||
11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 | |||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | ||
3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5 | ||
4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 | ||
5 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5 | ||
12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 18 |
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | ||
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 5 | ||
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 2 | ||
5 | 29 | 30 | 31 | |||||||
1 | 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | |
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
2 | 1 | 1 | 10 | |||||||
2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
4 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
계 | 99 |
국경일 및 공휴일 | 행 사 |
---|---|
* 12~13일-추석연휴 | |
* 18일-생일축하 | |
* 3일-개천절 | |
* 9일-한글날 | * 12일-가을운동회 |
* 16일-생일축하 | |
* 매주 목요일-입학상담 및 접수 | |
* 1일-은총잔치 | |
* 14일-생일축하 | |
* 30일-작은음악회 | |
* 2일-임시휴원 | * 1일-작은음악회 |
* 11일-생일축하 | |
* 24일-산타잔치 * 27일-겨울방학식 | |
* 24~27일-설날연휴 | * 22일-1.2생일축하 * 28일-개학 |
* 19일-졸업식 * 20일-면접 |
|
학기 | 수업일수 | 참 고 사 항 |
---|---|---|
1학기 | 107 | * 여름방학 : 2019. 07. 26 (금) ~ 2019. 08. 23 (금) 【 27일간 】 |
2학기 | 99 | * 겨울방학 : 2019. 12. 27 (금) ~ 2020. 01. 28 (화) 【 33일간 】 |
총합계 | 206 | * 학년말 방학 : 2020. 02. 21 (금) ~ 2020. 03. 04 (수)【 12일간 】 |