연혁
입 학 | 졸 업 / 수 료 | |
---|---|---|
개 원 | 1978년 3월 8일 | |
제 1 회 | 1978년 3월 8일 | 1979년 2월 7일 ( 67명 / ) |
제 2 회 | 1979년 3월 8일 | 1980년 2월 14일 ( 93명 / ) |
제 3 회 | 1980년 3월 7일 | 1981년 2월 21일 (130명 / ) |
제 4 회 | 1981년 3월 7일 | 1982년 2월 18일 (126명 / ) |
제 5 회 | 1982년 3월 8일 | 1983년 2월 17일 (166명 / ) |
제 6 회 | 1983년 3월 7일 | 1984년 2월 18일 (160명 / ) |
제 7 회 | 1984년 3월 5일 | 1985년 2월 16일 (182명 / ) |
제 8 회 | 1985년 3월 6일 | 1986년 2월 15일 (179명 / ) |
제 9 회 | 1986년 3월 5일 | 1987년 2월 14일 (166명 / ) |
제 10 회 | 1987년 3월 5일 | 1988년 2월 13일 (167명 / ) |
제 11 회 | 1988년 3월 7일 | 1989년 2월 14일 (166명 / ) |
제 12 회 | 1989년 3월 3일 | 1990년 2월 15일 (157명 / ) |
제 13 회 | 1990년 3월 2일 | 1991년 2월 12일 (167명 / ) |
제 14 회 | 1991년 3월 4일 | 1992년 2월 15일 (150명 / ) |
제 15 회 | 1992년 3월 9일 | 1993년 2월 13일 (166명 / ) |
제 16 회 | 1993년 3월 2일 | 1994년 2월 17일 (149명 / ) |
제 17 회 | 1994년 3월 8일 | 1995년 2월 16일 (163명 / ) |
제 18 회 | 1995년 3월 8일 | 1996년 2월 15일 (126명 / 37명) |
제 19 회 | 1996년 3월 4일 | 1997년 2월 15일 (144명 / 58명) |
제 20 회 | 1997년 3월 3일(유치원신축) | 1998년 2월 20일 (152명 / 66명) |
제 21 회 | 1998년 3월 2일 | 1999년 2월 12일 (145명 / 94명) |
제 22 회 | 1999년 3월 2일 | 2000년 2월 17일 (135명 / 129명) |
제 23 회 | 2000년 3월 6일 | 2001년 2월 13일 (140명 / 129명) |
제 24 회 | 2001년 3월 5일 | 2002년 2월 15일 (129명 / 103명) |
제 25 회 | 2002년 3월 4일(유치원본관2층증축) | 2003년 2월 14일 (127명 / 124명) |
제 26 회 | 2003년 3월 5일 | 2004년 2월 14일 (103명 / 131명) |
제 27 회 | 2004년 3월 5일 | 2005년 2월 15일 ( 92명 / 107명) |
제 28 회 | 2005년 3월 4일 | 2006년 2월 15일 ( 95명 / 146명) |
제 29 회 | 2006년 3월 5일 | 2007년 2월 15일 ( 98명 / 130명) |
제 30 회 | 2007년 3월 2일 | 2008년 2월 15일 ( 82명 / 125명) |
제 31 회 | 2008년 3월 5일 | 2009년 2월 17일 ( 67명 / 114명) |
제 32 회 | 2009년 3월 4일 | 2010년 2월 17일 ( 81명 / 107명) |
제 33 회 | 2010년 3월 4일 | 2011년 2월 16일 ( 78명 / 124명) |
제 34 회 | 2011년 3월 3일 | 2012년 2월 17일 ( 85명 / 158명) |
제 35 회 | 2012년 3월 7일 | 2013년 2월 15일 ( 81명 / 133명) |
제 36 회 | 2013년 3월 7일 | 2014년 2월 20일 ( 75명 / 129명) |
제 37 회 | 2014년 3월 5일 (7/1 유치원 증축) | 2015년 2월 24일 ( 73명 / 132명) |
제 38 회 | 2015년 3월 4일 | 2016년 2월 23일 ( 71명 / 121명) |
제 39 회 | 2016년 3월 2일 | 2017년 2월 16일 ( 73명 / 143명) |
이00 신부님 - 2017년 1월 19일 부임 | ||
제 40 회 | 2017년 3월 6일 | 2018년 2월 20일 ( 71명 / 121명) |
제 41 회 | 2018년 3월 6일 | 2019년 2월 19일 ( 72명 / 125명) |
제 42 회 | 2019년 3월 5일 | 2020년 2월19일 ( 68명 / 104명) |
제 43 회 | 2020년 3월3일 | 2021년 2월19일 ( 73명 / 137명) |
제 44 회 | 2021년3월3일 | 2022년 2월18일 ( 74명 / 142명) |
윤00신부님 - 2022년1월20일 부임 | ||
제 45 회 | 2022년3월2일 | 2023년 2월17일 ( 74명 / 146명) |
제 46 회 | 2023년3월2일 |
입 학 | |
---|---|
개 원 | 1978년 3월 8일 |
제 1 회 | 1978년 3월 8일 |
제 2 회 | 1979년 3월 8일 |
제 3 회 | 1980년 3월 7일 |
제 4 회 | 1981년 3월 7일 |
제 5 회 | 1982년 3월 8일 |
제 6 회 | 1983년 3월 7일 |
제 7 회 | 1984년 3월 5일 |
제 8 회 | 1985년 3월 6일 |
제 9 회 | 1986년 3월 5일 |
제 10 회 | 1987년 3월 5일 |
제 11 회 | 1988년 3월 7일 |
제 12 회 | 1989년 3월 3일 |
제 13 회 | 1990년 3월 2일 |
제 14 회 | 1991년 3월 4일 |
제 15 회 | 1992년 3월 9일 |
제 16 회 | 1993년 3월 2일 |
제 17 회 | 1994년 3월 8일 |
제 18 회 | 1995년 3월 8일 |
제 19 회 | 1996년 3월 4일 |
제 20 회 | 1997년 3월 3일(유치원신축) |
제 21 회 | 1998년 3월 2일 |
제 22 회 | 1999년 3월 2일 |
제 23 회 | 2000년 3월 6일 |
제 24 회 | 2001년 3월 5일 |
제 25 회 | 2002년 3월 4일(유치원본관2층증축) |
제 26 회 | 2003년 3월 5일 |
제 27 회 | 2004년 3월 5일 |
제 28 회 | 2005년 3월 4일 |
제 29 회 | 2006년 3월 5일 |
제 30 회 | 2007년 3월 2일 |
제 31 회 | 2008년 3월 5일 |
제 32 회 | 2009년 3월 4일 |
제 33 회 | 2010년 3월 4일 |
제 34 회 | 2011년 3월 3일 |
제 35 회 | 2012년 3월 7일 |
제 36 회 | 2013년 3월 7일 |
제 37 회 | 2014년 3월 5일 (7/1 유치원 증축) |
제 38 회 | 2015년 3월 4일 |
제 39 회 | 2016년 3월 2일 |
이00 신부님 - 2017년 1월 19일 부임 | |
제 40 회 | 2017년 3월 6일 |
제 41 회 | 2018년 3월 6일 |
제 42 회 | 2019년 3월 5일 |
제 43 회 | 2020년 3월3일 |
제 44 회 | 2021년 3월 3일 |
윤00신부님 - 2022년1월20일 부임 | |
제 45 회 | 2022년 3월 2일 |
제 46 회 | 2023년 3월 2일 |
졸 업 / 수 료 | |
---|---|
개 원 | |
제 1 회 | 1979년 2월 7일 ( 67명 / ) |
제 2 회 | 1980년 2월 14일 ( 93명 / ) |
제 3 회 | 1981년 2월 21일 (130명 / ) |
제 4 회 | 1982년 2월 18일 (126명 / ) |
제 5 회 | 1983년 2월 17일 (166명 / ) |
제 6 회 | 1984년 2월 18일 (160명 / ) |
제 7 회 | 1985년 2월 16일 (182명 / ) |
제 8 회 | 1986년 2월 15일 (179명 / ) |
제 9 회 | 1987년 2월 14일 (166명 / ) |
제 10 회 | 1988년 2월 13일 (167명 / ) |
제 11 회 | 1989년 2월 14일 (166명 / ) |
제 12 회 | 1990년 2월 15일 (157명 / ) |
제 13 회 | 1991년 2월 12일 (167명 / ) |
제 14 회 | 1992년 2월 15일 (150명 / ) |
제 15 회 | 1993년 2월 13일 (166명 / ) |
제 16 회 | 1994년 2월 17일 (149명 / ) |
제 17 회 | 1995년 2월 16일 (163명 / ) |
제 18 회 | 1996년 2월 15일 (126명 / 37명) |
제 19 회 | 1997년 2월 15일 (144명 / 58명) |
제 20 회 | 1998년 2월 20일 (152명 / 66명) |
제 21 회 | 1999년 2월 12일 (145명 / 94명) |
제 22 회 | 2000년 2월 17일 (135명 / 129명) |
제 23 회 | 2001년 2월 13일 (140명 / 129명) |
제 24 회 | 2002년 2월 15일 (129명 / 103명) |
제 25 회 | 2003년 2월 14일 (127명 / 124명) |
제 26 회 | 2004년 2월 14일 (103명 / 131명) |
제 27 회 | 2005년 2월 15일 ( 92명 / 107명) |
제 28 회 | 2006년 2월 15일 ( 95명 / 146명) |
제 29 회 | 2007년 2월 15일 ( 98명 / 130명) |
제 30 회 | 2008년 2월 15일 ( 82명 / 125명) |
제 31 회 | 2009년 2월 17일 ( 67명 / 114명) |
제 32 회 | 2010년 2월 17일 ( 81명 / 107명) |
제 33 회 | 2011년 2월 16일 ( 78명 / 124명) |
제 34 회 | 2012년 2월 17일 ( 85명 / 158명) |
제 35 회 | 2013년 2월 15일 ( 81명 / 133명) |
제 36 회 | 2014년 2월 20일 ( 75명 / 129명) |
제 37 회 | 2015년 2월 24일 ( 73명 / 132명) |
제 38 회 | 2016년 2월 23일 ( 71명 / 121명) |
제 39 회 | 2017년 2월 16일 ( 73명 / 143명) |
제 40회 | 2018년 2월 20일( 71명 / 121명) |
제 41회 | 2019년 2월 19일 ( 72명 / 125명) |
제 42회 | 2020년 2월 19일 ( 61명 / 120명) |
제 43회 | 2021년 2월 19일 ( 73명 / 137명) |
제 44회 | 2022년 2월 18일 ( 74명 / 142명) |
제 45회 | 2023년 2월 17일 ( 74명 / 146명) |